Бүтэц
“ИНҮТ” ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын тушаал
Дугаар: А/367 · Сэдэв: Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай
Огноо: 2025-06-19 · Байршил: Улаанбаатар хот
Нэрлэсэн хэсэг
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмын дагуу, байгууллагын үйл ажиллагааны оновчтой зохион байгуулалтыг хангах зорилгоор “ИНҮТ” ТӨХХК-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах шаардлагатай болсон тул дараахыг тушааж байна.
Тушаал
- “ИНҮТ” ТӨХХК-ийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсугай.
- Хавсралтаар батлагдсан бүтэц, орон тоог холбогдох нэгжүүдэд мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласугай.
- Өмнөх ижил агуулгатай тушаалыг (А/112, 2025-03-07) хүчингүй болсонд тооцсугай.
- Энэхүү тушаалын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавихыг Хүний нөөц болон холбогдох албан тушаалтнуудад даалгасугай.
Хавсралт
“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын зохион байгуулалтын бүтэц
- Дэд захирал
- Ерөнхий инженер
Байгууллагын сурталчилгаа, үйлчилгээ, харилцааны бодлого хариуцна.
- Агаарын тээврийн үйлчилгээний хэсэг
- Ачаа, тээврийн хэсэг
- Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хэсэг
- Инженерийн үйлчилгээний хэсэг
- Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний хэсэг
“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын ажлын байрны жагсаалт, орон тооны бүтэц
| Д/д | Албан тушаалын нэр | Хариуцах чиглэл | Орон тоо |
|---|---|---|---|
| Нэг. Удирдлага | |||
| 1 | Захирал | 1 | |
| 2 | Дэд захирал | 1 | |
| 3 | Ерөнхий инженер | 1 | |
| Дүн | 3 | ||
| Хоёр. Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | |||
| 1 | Хэлтсийн дарга | 1 | |
| 2 | Менежер | Санхүү хариуцсан | 1 |
| 3 | Ахлах мэргэжилтэн | Захиргааны | 1 |
| 4 | Мэргэжилтэн | Хүний нөөцийн | 1 |
| 5 | Мэргэжилтэн | Сургалтын | 1 |
| 6 | Мэргэжилтэн | Захиргааны | 2 |
| 7 | Мэргэжилтэн | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан | 1 |
| 8 | Мэргэжилтэн | Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан | 1 |
| 9 | Мэргэжилтэн | Хуульчийн | 2 |
| 10 | Ахлах ня-бо | 1 | |
| 11 | Ня-бо | Бүртгэлийн | 1 |
| 12 | Ня-бо | Хангалтын | 1 |
| 13 | Туслах | 3 | |
| Дүн | 17 | ||
| 2.1 Терминал үйлчилгээний хэсэг | |||
| 1 | Хэсгийн дарга | 1 | |
| 2 | Ахлах мэргэжилтэн | 1 | |
| 3 | Мэргэжилтэн | 1 | |
| 4 | Зал зохион байгуулагч | 2 | |
| 5 | Мужаан | 1 | |
| 6 | Жижүүр | Ээлжийн | 8 |
| 7 | Ажилтан | Үйлчилгээний | 5 |
| Дүн | 19 | ||
| Гурав. Маркетингийн хэлтэс | |||
| 1 | Хэлтсийн дарга | 1 | |
| 2 | Ахлах мэргэжилтэн | Маркетингийн | 1 |
| 3 | Мэргэжилтэн | Олон нийттэй харилцах | 1 |
| 4 | Ахлах эдийн засагч | 1 | |
| 5 | Эдийн засагч | 1 | |
| 6 | Мэргэжилтэн | Түрээс хариуцсан | 1 |
| 7 | Мэргэжилтэн | Маркетингийн | 3 |
| 8 | Мэргэжилтэн | Судалгаа, шинжилгээний | 2 |
| Дүн | 11 | ||
| Дөрөв. Нислэг үйлдвэрлэлийн хэлтэс | |||
| 1 | Хэлтсийн дарга | 1 | |
| 2 | Ахлах мэргэжилтэн | Үйлдвэрлэл хариуцсан | 1 |
| 3 | Ахлах мэргэжилтэн | Галын аюулгүй байдал, гамшиг хариуцсан | 1 |
| 4 | Мэргэжилтэн | Төлөвлөлтийн | 3 |
| 5 | Мэргэжилтэн | Аюулгүй байдал, агаарын тээврийн | 2 |
| 6 | Мэргэжилтэн | Онцгой байдал хариуцсан | 1 |
| Дүн | 9 | ||
| 4.1 Шуурхай удирдлагын хэсэг | |||
| 1 | Ахлах ерөнхий зохицуулагч | 1 | |
| 2 | Ерөнхий зохицуулагч | Шуурхай удирдлагын | 4 |
| Дүн | 5 | ||
| 4.2 Аврах, гал унтраах хэсэг | |||
| 1 | Хэсгийн дарга | 1 | |
| 2 | Мэргэжилтэн | 1 | |
| 3 | Гал унтраах ажлын удирдагч | Ээлжийн | 3 |
| 4 | Ахлах гал сөнөөгч-аврагч | Ээлжийн | 2 |
| 5 | Гал сөнөөгч-аврагч | Ээлжийн | 3 |
| 6 | Жолооч | Гал сөнөөгч | 4 |
| Дүн | 14 | ||
| Тав. Тоног төхөөрөмж, инженерийн хэсэг | |||
| 1 | Хэсгийн дарга | 1 | |
| 2 | Ахлах инженер | 1 | |
| 3 | Инженер | Тоног төхөөрөмжийн | 1 |
| 4 | Инженер | Цахилгааны | 1 |
| 5 | Техникч | Цахилгааны | 3 |
| 6 | Техникч | Тоног төхөөрөмжийн | 3 |
| Дүн | 10 | ||
| Зургаа. Дулаан, сантехник, агааржуулалтын хэсэг | |||
| 1 | Хэсгийн дарга | 1 | |
| 2 | Ахлах инженер | 1 | |
| 3 | Инженер | Дулааны | 1 |
| 4 | Инженер | Хэрэглэлт, агаар сэлгэлтийн | 1 |
| 5 | Техникч | КИПА-ийн | 4 |
| 6 | Техникч | Тоног төхөөрөмжийн | 3 |
| 7 | Механикч | Ээлжийн | 2 |
| 8 | Гагнуурчин | 2 | |
| 9 | Машинист | Үл хамаарах системтэй дулаан хуваарилах төвийн | 8 |
| 10 | Слесарь | Бохир усны | 6 |
| Дүн | 29 | ||
| НИЙТ ДҮН | 117 | ||
Баримтын мэдээлэл
- Эх сурвалж
- А367 Зохион байгуулалтын бүтэц баталсан